Conforme previsto no item 10.5 do Edital, 10.5. “Os demais classificados ficarão em quadro reserva e poderão ser convocados futuramente para esta etapa”, a OS Viva Rio convoca os candidatos listados abaixo a participarem da 3ª etapa do Processo Seletivo – SAMU Médio Paraíba com edital 001/2017.
DATA, LOCAL E HORÁRIO DE CAPACITAÇÃO:
Turno da manhã: 9h às 13h
Candidato | Classificação |
ANNE BEATRIZ DUARTE SOARES | 55 |
LUCIANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA | 56 |
LUCIANA ALVES PAULINO | 57 |
REINALDO PEREIRA MOREIRA | 58 |
JOELMA AFONSO DE SOUZA | 59 |
CLAUDIA SOUZA DUTRA | 60 |
THAIS HELENA SEVERO DE AMORIM | 61 |
ALINY RIBEIRO DA COSTA | 62 |
CARLA DANIELE DOS SANTOS FERREIRA | 63 |
FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS | 64 |
LUCAS DE AROTILDES CHAVES | 65 |
LUCAS AMORIM MUSSOLINI | 66 |
PABLO RIBEIRO CARNEIRO LEAO | 67 |
ADRIANA DE SOUZA CARVALHO | 68 |
ANDERSON CAMARINHA SANTOS | 69 |
SERGIO TACIANO LOPES FILHO | 70 |
MARILENE MAMEDIO DE PAULA ALVARENGA | 71 |
DENIS CARLA DE OLIVIERA DA SILVA | 72 |
TATIANE FREITAS LOURENCO | 73 |
ALINE MOREIRA SILVA ROSA | 74 |
RENATO JORGE VELOSO JUNIOR | 75 |
SABRINA COSTA DA SILVA BASTOS | 76 |
CAROLINE CRISTINA DE ALMEIDA NAZARIO | 77 |
ANA IZABEL GOMES LANDES | 78 |
GUILHERME GOMES FRAGA | 79 |
MONICA ANDRADE RITA DE FREITAS COELHO | 80 |
MAYARA VENTURA | 81 |
DEBORA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | 82 |
LISIANE SOUZA DE ASSIS | 83 |
VANESSA MACHADO PINHEIRO | 84 |
KAREN CRISTINE DE AZEVEDO HENRIQUES | 85 |
ISABELA ALENCAR DOS SANTOS | 86 |
DIOGO DE OLIVEIRA |PRIETO | 87 |
MIQUELANGELA DA SILVA REIS ALVES | 88 |
DANIELLA DOS SANTOS GUIMARAES JANUARIO | 89 |
JULIANA PORTUGAL | 90 |
RODRIGO CORREA DA FONSECA | 91 |
VANIA MARIA VIEIRA DE BRITO ASSIS | 92 |
CELIO DE SOUZA SOBREIRA | 93 |
SAMANTA VALENTE MACHADO | 94 |
EDUARDO COUTINHO ROMOLO | 95 |
LELIANE BARROS DUTRA | 96 |
CRISTIANO DIAS DE SOUZA | 97 |
PATRICIA DO PRADO VIDAL | 98 |
AGDA HELLEN DIAS SILVA | 99 |
BRUNO DE SOUZA PAULA | 100 |
BRUNA DE CARVALHO SILVA | 101 |
ALESSANDRA MARTINS MARCIANO | 102 |
LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA BENTO | 103 |
LETICIA REIS ALVES XAVIER | 104 |
Turno da tarde: 14h às 18h
Candidato | Classificação |
CAROLINE AZEVEDO DE AGUIAR | 105 |
MARCIO DE PAIVA MARQUES | 106 |
VIVIANE OLIVEIRA CARDOSO | 107 |
GLEISON CARLOS DA COSTA SILVA | 108 |
CARLA MIRANDA DA COSTA BALBINO | 109 |
THAIS DOS SANTOS GOMES | 110 |
FABIOLA DA SILVA DOMINGOS | 111 |
LAYSLA AMARO NASCIMENTO | 112 |
CINTIA MOREIRA GOMES | 113 |
PALOMA BASTOS BELICIO | 114 |
GUSTAVO KLEIN DE AVILA ROCHA | 115 |
TAYNARA ALVES DE ALMEIDA | 116 |
FELIPE RODRIGUES FREITAS | 117 |
ANA CRISTINA CLEMENTINO | 118 |
ANDRESSA APOSTOLICO DA SILVA | 119 |
FLAVIA CARDOSO DUARTE | 120 |
LEONARDO ROBERTO DA SILVA | 121 |
DANIELE DINIZ MAGALHAES | 122 |
MICHELE MOREIRA DA SILVEIRA | 123 |
REGIANE DE LIMA MACIEL RIBEIRO | 124 |
VIVIAN RODRIGUES CORREA | 125 |
DAISE MEDEIROS DE SOUZA AGUIAR | 126 |
GABRIELA BARBOSA SCHMIDT | 127 |
LETICIA GERALDO DA COSTA PEREIRA | 128 |
LUISY SILVA ALVES | 129 |
MARIANA DE SOUZA LIMA CAMPOS | 130 |
THIAGO HENRIQUE SOARES MOREIRA | 131 |
RENATA GOMES TAVARES THURLER | 132 |
KATHLEEN DA SILVA | 133 |
MARIA LUCIA AVILA | 134 |
JENIFER JUSTO DA SILVA | 135 |
MARIANE APARECIDA RAMOS VARGAS | 136 |
BRUNA DO NASCIMENTO AMEDEU | 137 |
HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 138 |
DANIELE TADEU FERREIRA | 139 |
KEILA DIONISIA ALELUIA CARVALHO | 140 |
ELISANGELA SOARES ROSA DE FARIAS | 141 |
LILIANA DE OLIVEIRA CHAVES | 142 |
ESTELA VICENTE RANGEL DA SILVA | 143 |
MAIRA GUIMARAES ALVES | 144 |
NATALIA REQUIAO DA SILVA | 145 |
ENATANAEL FELIPPE ALVES DOS SANTOS | 146 |
LILIANE SILVA COUTINHO | 147 |
ANA JULIA DE SOUZA | 148 |
FLAVIA DA SILVEIRA OLIVEIRA | 149 |
JAQUELINE DA SILVA SOUSA DE FREITAS | 150 |
WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | 151 |
DANIELLE JESUS ABREU DE CARVALHO | 152 |
THAISE DA SILVA RIBEIRO | 153 |
LEANDRO RODRIGUES TEIXEIRA | 154 |
DATA: 22 de agosto de 2019
Endereço: R. Vinte e Oito, 619 – Bela Vista, Volta Redonda – RJ
Campus – UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda
Para conferência da correta continuidade do processo apresentamos O “Edital do processo seletivo” e a lista com os “Resultados após Recursos e convocação para próxima etapa – Capacitação com avaliação”, divulgados durante o processo seletivo ocorrido em setembro de 2017:
• Edital Processo Seletivo SAMU – Médio Paraíba
• Resultados após recursos e convocação
Número de vagas para início imediato pós-resultado: 3 (três) vagas
Os demais candidatos ficarão em cadastro reserva, podendo ser convocados até 2 (duas) anos após aprovação em capacitação.
Processo de capacitação:
O Processo de Capacitação seguirá conforme dita item 10.3. “A Capacitação engloba módulos de duas horas de aula teórica com prova objetiva contendo 10 questões, com valor de 2,0 pontos por questão. Para ser aprovado nesta etapa o candidato deverá ter 60% de acertos em relação ao valor total da prova”.
Ordem classificatória – Conforme dita item 13. do Edital, que descreve sobre de pontuação, classificação e desempate.
Cronograma de Divulgação no sitio do vivario.org.br – aba “Junte-se a nós”/”Processos Seletivos”:
ETAPA | DATA |
Convocação para Capacitação | 16 de agosto de 2019 |
Resultado da avaliação pós Capacitação- TARM com convocação para início imediato e apresentação de cadastro reserva. | 28 de agosto de 2019 |
A data de admissão para as vagas de inicio imediato será divulgada na convocação para o processo de entrega da documentação e exame admissionais.
Qualquer dúvida ou informação entre em contato com faleconosco@vivario.org.br com o título Processo Seletivo SAMU – Médio Paraíba – Capacitação TARM