Após avaliação do currículo enviado no período de 10/06/2022 a 13/06/2022, seguindo os critérios referente a resolução SMS Nº 4852 DE 31 DE MARÇO DE 2021, segue abaixo o resultado.
Art. 1º Fica estabelecido que somente poderá ocupar cargo de Diretor ou Gerente de Unidades de Atenção Primária profissionais que preencham, ao menos, 4
(quatro) dos critérios listados neste artigo:
- §1º Ter no mínimo 4 (quatro) anos de experiência de atuação direta nas Equipes de Saúde da Família.
 - §2º Ter no mínimo 6 (seis) anos de experiência de atuação na área da Saúde em atividade de apoio às Equipes de Saúde da Família ou Atenção Primária.
 - §3º Ter no mínimo 5 (cinco) anos de experiência em cargo de gestão no âmbito do SUS.
 - §4º Ter participado, ao menos, de cinco atividades de atualização científica e/ou acadêmica nas áreas de Saúde da Família, Saúde Pública, Saúde Coletiva ou Gestão em Saúde (congressos, seminários, workshops, capacitações, cursos presenciais ou à distância) nos últimos dois anos, antes da nomeação/contratação.
 - §5º Ter formação técnica de nível médio ou superior na área de Saúde.
 - §6º Ter curso de especialização em Saúde da Família, Saúde Pública, Saúde Coletiva ou Gestão em Saúde.
 - §7º Ter Residência ou título de especialista em Saúde da Família.
 - §8º Ter concluído o terceiro ano de Residência (R3) em Gestão de Serviços de Saúde.
 - §9º Ter título de Mestre ou Doutor em Saúde da Família, Gestão em Saúde, Políticas Públicas e Saúde Coletiva.
 - §10 Ter participado do programa Líderes Cariocas, por no mínimo 2 (dois) anos, sendo devidamente aprovado.
 
CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO INTERNO – 006/2022
| NOME | FORMAÇÃO | REQUISITOS | STATUS | 
| KARLA DE OLIVEIRA CARDOSO | ENFERMAGEM | 1, 3, 5 E 6 | APROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| BRUNO SÁ PEREIRA | ENFERMAGEM | 1, 3, 5 E 6 | APROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| CLAUDIA ASSIS DO MONTE | ENFERMAGEM | 1, 4, 5 E 6 | APROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| MARINA RANGEL DA COSTA | EMFERMAGEM | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| AUREA DULCE PONTES ANDRADE | FONOAUDIÓLOGA | 5, 6 E 3 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| SABRINA SANTOS DA COSTA SANTOS | ENFERMAGEM | 5 E 7 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| ILMARA RAMOS DE LEMOS GARCIA | ENFERMAGEM | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| UYLLA DE ALMEIDA QUEIROZ | ENFERMAGEM | 1 E 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| SUELEN SANTOS MARIANO | ENFERMAGEM | JÁ PARTICIPOU DO PROCESSO EM MENOS DE 6 MESES | JÁ PARTICIPOU DO PROCESSO EM MENOS DE 6 MESES | 
| TATIANA DE OLIVEIRA GONÇALVES DE CARVALHO | ENFERMAGEM | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| EVANDRO GONÇALVES SANTOS | PEDAGOGIA | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| THAMIRIS DE HAVENA GOMES | ENFERMAGEM | 4, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| RICARDO MENEZES DA SILVA | ENFERMAGEM | JÁ PARTICIPOU DO PROCESSO EM MENOS DE 6 MESES | JÁ PARTICIPOU DO PROCESSO EM MENOS DE 6 MESES | 
| TARSIO MONTEIRO LAGO | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
CANDIDATOS PROCESSO SELETIVO EXTERNO – 006/2022
| NOME | FORMAÇÃO | REQUISITOS | STATUS | 
| ELLEN LAMECK SILVA | ODONTOLOGIA | 2, 5, 6 E 7 | APROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| JAQUELINE PEREIRA RODRIGUES ORNELAS | ENFERMAGEM | 1, 4, 5 E 6 | APROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| JULIANA BUENO LOPES | ENFERMAGEM | 1, 3, 5 E 6 | APROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| MAURICIO SOARES DO NASCIMENTO | ENFERMAGEM | 1, 3, 5 E 6 | APROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| RACHEL ELIZABETH BORLOTT DA SILVA | ENFERMAGEM | 2, 4, 5 E 6 | APROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| VIRGINIA ALMEIDA DA MOTTA VIEIRA | ENFERMAGEM | 1, 4, 5 E 6 | APROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| ADRIANA MENEZES PINTO | ENFERMAGEM | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| ALINE DA SILVA PEREIRA | ENFERMAGEM | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| ALINE DANGELO ROCHESKI OUERTAS DE FREITAS | TECNOLOGIA EM MARKETING | NENHUM | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| ALINE MORENO MIRANDA FERNANDES | ENFERMAGEM | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| ALINE QUINTELLA | ODONTOLOGIA | 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| AMANDA COSTA BAPTISTA | ENFERMAGEM | 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| ANA KELI SILVA FREIRE | ENFERMAGEM | 1 E 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| ANA PAULA MOREIRA DA ROCHA | ENFERMAGEM | 1 E 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| ANTONIA EVELANE MARQUES DE OLIVEIRA | ENFERMAGEM | 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| BRUNA FERREIRA DOS SANTOS | NUTRIÇÃO | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| CAMILA GAUDENCIO MONTEIRO NUNES | ENFERMAGEM | 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| CAMILA LOPES SALAS ROLDAN | FONOAUDIÓLOGO | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| CAMILA SERTORIO DE MIRANDA | ENFERMAGEM | 1 E 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| CAMILLA PACHECO MALVEIRA | ENFERMAGEM | 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| CARLA APARECIDA GALVÃO GRAJAÚ | ENFERMAGEM | 5 E 3 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| CINTHIA CRISTINA RODRIGUES | DIREITO | NENHUM | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| CLAUDIO COELHO NASCIMENTO | ENFERMAGEM | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| DANIELA TORRES FONSECA | ENFERMAGEM | 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| DANIELE OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇO SOCIAL | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| DENISE DUARTE LOPES | PSICOLOGIA | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| FABIO AUGUSTO COSTA FERREIRA REBOUÇAS | MEDICINA VETERINÁRIA | 5, 6 E 7 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| FERNANDA JAYME LEMOS | ENFERMAGEM | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| IRACEMA MAGNO DE MELLO BARRETO | ENFERMAGEM | 1 E 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| JESSICA YASMIN DA SILVA SOUZA | ODONTOLOGIA | 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| JOSE VICTOR MELO DA SILVA | FARMÁCIA | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| LEANDRO DO NASCIMENTO MEDEIROS | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA | NENHUM | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| LILIANE DE MELO FERREIRA | ENFERMAGEM | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| LIVIA BIAGGI | ENFERMAGEM | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| LUANA LIMA AZEVEDO | PSICOLOGIA | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| LUCAS RODRIGUES CLARO | ENFERMAGEM | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| MAGALI FATIMA RIBEIRO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA | NENHUM | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| MARCELIA ALVES DE SOUZA MARTINS | SERVIÇO SOCIAL | 3, 5 E 9 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| MARTINHA ROZEMBRACH FARIAS | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA | NENHUM | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| MYRELLA FERREIRA DE SOUZA | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA | NENHUM | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| NATALIA LOPES CHAVES | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA | NENHUM | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| NATANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA | ENFERMAGEM | 3 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| NATASHA SALVADOR DOS SANTOS | SERVIÇO SOCIAL | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| OSANA DOS SANTOS PAULA | ENFERMAGEM | 1 E 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| PATRICIA GONDIM FRANCO | ENFERMAGEM | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| PRISCILA MANDENHA DE SOUZA | ENFERMAGEM | 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| PRISCILA MENDANHA DE SOUZA | ENFERMAGEM | 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| RACHEL COSTA | NUTRIÇÃO | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| ROBERTA EMILIO PRADO | ENFERMAGEM | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| RODRIGO GOMES CONCEIÇÃO | DIREITO | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| ROSANGELA MAIOLINO | ENFERMAGEM | 1 E 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| SIMONE CRISTINA DE SOUZA | ENFERMAGEM | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| SUSIE DE LIVEIRA FLORES | ENFERMAGEM | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| SUZELE SOARES DA SILVA CARVALHO | ENFERMAGEM | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| TATIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | ENFERMAGEM | 5 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| TATIANA DOS SANTOS PEREIRA RAMOS | SERVIÇO SOCIAL | 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| THAIS DOS SANTOS SENA | ODONTOLOGIA | 1, 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| VALÉRIA PALACIOS | NÃO IDENTIFICADO | NENHUM | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| VANESSA DOS SANTOS PORTILHO | ENFERMAGEM | 5 E 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| VANESSA MARQUES DE MACEDO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA | NENHUM | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
| WILLIAM RODRIGUES DA SILVA | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA | 6 | REPROVADO NA ANÁLISE CURRICULAR | 
