Unidades:
CF FELIPPE CARDOSO
CMS VILA DO JOÃO
CF VICTOR VALLA
Após análise curricular das inscrições encerradas no dia 05/02/23, segue abaixo o resultado da convocação para as próximas etapas do processo que acontecerão no mesmo dia, a saber:
Data: 14/02/2023
Hora da prova técnica: 10:00h
Hora da entrevista técnica-comportamental: 14:00h
Local: CAP 3.1 – Rua São Godofredo SN, Penha, RJ.
Importante: As entrevistas serão feitas com os candidatos que alcançarem o mínimo de 50% de acertos na prova!
| NOME | CARGO ATUAL | UNIDADE | AVALIAÇÃO CURRICULAR | 
| ANA CRISTINA GOMES ENGSTROM | Psicólogo | SPTM – NASF – TEIAS MANGUINHOS AP 3.1 | APROVADO PARA REALIZAR PROVA TÉCNICA | 
| ANA ROSA SODRE NOGUEIRA | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CF ADIB JATENE | APROVADO PARA REALIZAR PROVA TÉCNICA | 
| LIGIANE RODRIGUES SADER | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CF FELIPPE CARDOSO | APROVADO PARA REALIZAR PROVA TÉCNICA | 
| MONICELE QUINTINO DE OLIVEIRA E SILVA | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN | APROVADO PARA REALIZAR PROVA TÉCNICA | 
| PEDRO BEZERRO DE LIMA NETO | Cirurgião Dentista ESF | AP 3.1 – CF ADIB JATENE | APROVADO PARA REALIZAR PROVA TÉCNICA | 
| VIVIANNE CAVALCANTI DO NASCIMENTO DE ARAUJO | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CMS PARQUE ROYAL | APROVADO PARA REALIZAR PROVA TÉCNICA | 
| ADRIANA GOMES DA SILVA | Psicólogo NASF | AP 3.1 – NASF | NÃO ATINGE AO MENOS 4 CRITÉRIOS CONFORME RESOLUÇÃO | 
| BRUNA CAROLINE HIRLE DE SOUZA | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CF ZILDA ARNS | NÃO ATINGE AO MENOS 4 CRITÉRIOS CONFORME RESOLUÇÃO | 
| DANIELLE HERMOGENIO DE MORAES MATTOS | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CMS NEWTON ALVES CARDOZO | NÃO ATINGE AO MENOS 4 CRITÉRIOS CONFORME RESOLUÇÃO | 
| MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | Agente Comunitário de Saúde | AP 3.1 – CF RODRIGO Y AGUILAR ROIG | NÃO ATINGE AO MENOS 4 CRITÉRIOS CONFORME RESOLUÇÃO | 
| NORMA DE OLIVEIRA REZENDE | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CMS NEWTON ALVES CARDOZO | NÃO ATINGE AO MENOS 4 CRITÉRIOS CONFORME RESOLUÇÃO | 
| PRISCILA DE LUCENA MARTINS | Técnico de Enfermagem ESF | AP 5.2 – CF ANA GONZAGA | NÃO ATINGE AO MENOS 4 CRITÉRIOS CONFORME RESOLUÇÃO | 
| THIAGO RIBEIRO FALCAO | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CMS NECKER PINTO | NÃO ATINGE AO MENOS 4 CRITÉRIOS CONFORME RESOLUÇÃO | 
PROCESSO SELETIVO INTERNO GERENTE ESF AP 3.1 – RESULTADO FINAL
| NOME | CARGO ATUAL | UNIDADE ATUAL | PROVA | ENTREVISTA | 
| LIGIANE RODRIGUES SADER | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CF FELIPPE CARDOSO | APROVADO | APROVADO PARA CF FELIPPE CARDOSO | 
| PEDRO BEZERRO DE LIMA NETO | Cirurgião Dentista ESF | AP 3.1 – CF ADIB JATENE | APROVADO | APROVADO PARA CF VICTOR VALLA | 
| ANA ROSA SODRE NOGUEIRA | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CF ADIB JATENE | APROVADO | APROVADO PARA CMS VILA DO JOÃO | 
| MONICELE QUINTINO DE OLIVEIRA E SILVA | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN | APROVADO | REPROVADO | 
| VIVIANNE CAVALCANTI DO NASCIMENTO DE ARAUJO | Enfermeiro ESF | AP 3.1 – CMS PARQUE ROYAL | APROVADO | REPROVADO | 
| ANA CRISTINA GOMES ENGSTROM | Psicologo | SPTM – NASF – TEIAS MANGUINHOS AP 3.1 | REPROVADO | NÃO REALIZOU ENTREVISTA | 
