RESULTADO DA ANALISE DE TITULAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SAMU MÉDIO PARAÍBA – MÉDICO INTERVENCIONISTA
21/11/2019
O Viva Rio torna público o resultado da análise de titulação para Medico Intervencionista do SAMU Médio Paraíba.
A convocação para a próxima etapa seguirá a ordem classificatória de pontuação realizada pelo candidato na análise de titulação, sendo convocados até os 50 primeiros colocados.
Confira abaixo as pontuações das titulações (anexo I), conforme edital:
Categoria |
Descrição |
Valor Unitário em Pontos | Valor Máximo em Pontos |
Item 1 – FormaçãoTécnica | |||
Titulação |
1.1. Doutorado, na especialidade ou área de atuação para a qual concorre. | 3 , 5 | 3 , 5 |
1.2. Conclusão de Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em nível de Mestrado, na área de atuação para a qual concorre. | 2 , 5 | 2 , 5 | |
1.3. Conclusão de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em nível de Especialização e/ou Residência com carga horária acima de 540 h, na área de atuação para a qual concorre. |
2 , 0 |
2 , 0 |
|
1.4. Conclusão de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em nível de Especialização, com carga horária entre 360h e 540 h, na área de atuação para a qual concorre. |
1 , 0 |
2 , 0 |
|
Pontuação Máxima da Titulação | 10,00 | ||
Item 2 – Cursos de Aperfeiçoamento | |||
Cursos de Aperfeiçoamento |
2.1 Curso de Aperfeiçoamento, com carga horária acima de120 horas (exclusive), na área específica a que concorre. | 0,5 | 0,5 |
2.2 Conclusão de Curso de Extensão, Aperfeiçoamento, Atualização ou Aprimoramento, com carga horária mínima de 80h até 120 horas na área específica a que concorre. |
0 , 5 |
0,5 |
|
2.3 Cursos de capacitação de Suporte básico de Vida; Suporte Avançado de vida em Cardiologia; Suporte Avançado de Vida no Trauma,Suporte Avançado de Vida em Pediatria; Atendimento Pré-Hospitalar – APH. Certificado com validade de 3 anos. |
1,0 |
5,0 |
|
Todos os cursos deverão ter sido concluídos nos últimos 3 anos contados até a data de entrega dos comprovantes na etapa de inscrição. | |||
Os títulos apresentados no idioma diferente do Português deverão ser traduzidos por tradutor juramentado, nos termos da legislação em vigor, sob pena de não serem pontuados. | |||
Pontuação Máxima do Curso de Aperfeiçoamento | 6,00 | ||
Item 3 – Experiência Profissional | |||
ExperiênciaProfissional |
3.1. Experiência em intervenção médica de urgência. | 0,75 por ano | 3,00 |
3.2 Experiência em regulação médica de urgência. | 0,75 por ano | 3,00 | |
3.3 Experiência em atendimento com terapia intensiva (UTI). | 0,50 por ano | 2,00 | |
3.4. Atuação em equipes de atendimento pré-hospitalar móvel, como médico intervencionista. | 0,50 por ano | 2,00 | |
3.5. Atuação em equipes de pronto atendimento fixo, em hospitais de urgência e emergência (em outro cargo diferente da que está se candidatando). | 0,25 por ano | 1,00 | |
O tempo de serviço prestado como experiência profissional será descontado o tempo correspondente ao exigido como pré-requisito | |||
Pontuação Máxima da Experiência Profissional | 11,00 | ||
Pontuação Máxima na Avaliação de Títulos | 27,00 |
Lista de classificados por nota da análise de titulação:
RESULTADO DA ANÁLISE DE TITULAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SAMU MÉDIO PARAÍBA – MÉDICO INTERVENCIONISTA | ||||||||||||||||
item 1 Formação Técnica (titulação) pontuação máxima 10 | item 2 Curso de Aperfeiçoamento pontuação máxima 6 | item 3 Experiência Profissional pontuação máxima 11 | Pontuação Geral pontuação máxima 27 | |||||||||||||
nome do candidato | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | total item 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | total item 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | total item 3 | |
JORGE LUIZ CARVALHO VIGORITO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10,00 | 13,00 |
HELTON LUIZ AYELLO FORASTIERI FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8,00 | 9,00 |
JOYCE DE OLIVEIRA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8,00 | 9,00 |
PATRICIA MENDES DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 6,00 | 7,00 |
ESTER ALBUQUERQUE LOURENÇO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0,25 | 3,25 | 5,25 |
LUCIENE RODRIGUES GRAVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,75 | 0 | 0,5 | 1 | 5,25 | 5,25 |
RICARDO DE OLIVEIRA LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,25 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 5,25 | 5,25 |
GEANDER CAMARDA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,25 | 0 | 0 | 2 | 0,75 | 5,00 | 5,00 |
REGES MATOS DE MAGALHAES FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0,75 | 1,5 | 0 | 0,50 | 0,25 | 3,00 | 4,00 |
REJANE APARECIDA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,00 | 4,00 |
ADOLF ANDRE MENDES DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 |
JULIA DE OLIVEIRA FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 |
GUSTAVO ALVES COELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,50 | 2,50 |
ANA CAROLINA MORAES MATTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 |
ROSIANE KAROLAY DANIEL DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 1,00 | 2,00 |
YASMIN TEIXEIRA FREITAS DE SIQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 |
LILIAN SIMEÃO MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |
LIVIA CORTIZO REIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |
LUCAS ARAUJO ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |
RAFAEL BORGES COUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |
TASSIO DE FARIA HUGUENIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |
THIENE MOREIRA TALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |
ERICH ALVES PINTO DE ALBUQUERQUE DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
JULIANA SANTOS BERTGES DE MOURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
LAURA CORTIZO REIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
PEDRO MARIO GOMES DA GRAÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Recurso:
Conforme cronograma apresentado em edital.