RESULTADO DA ANALISE DE TITULAÇÃO

RESULTADO DA ANALISE DE TITULAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SAMU MÉDIO PARAÍBA – MÉDICO REGULADOR

 

21/11/2019

 

O Viva Rio torna público o resultado da análise de titulação para Medico Regulador do SAMU Médio Paraíba.

A convocação para a próxima etapa seguirá a ordem classificatória de pontuação realizada pelo candidato na análise de titulação, sendo convocados até os 50 primeiros colocados.

Confira abaixo as pontuações das titulações (anexo I), conforme edital:

 

Categoria

 

Descrição

Valor Unitário em Pontos Valor Máximo em Pontos
Item 1 – FormaçãoTécnica
 

 

 

 

 

Titulação

1.1. Doutorado, na especialidade ou área de atuação para a qual concorre. 3 , 5 3 , 5
1.2. Conclusão de Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em nível de Mestrado, na área de atuação para a qual concorre. 2 , 5 2 , 5
1.3. Conclusão de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em nível de Especialização e/ou Residência com carga horária acima de 540 h, na área de atuação para a qual concorre.  

2 , 0

 

2 , 0

1.4. Conclusão de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em nível de Especialização, com carga horária entre 360h e 540 h, na área de atuação para a qual concorre.  

1 , 0

 

2 , 0

Pontuação Máxima da Titulação 10,00
Item 2 – Cursos de Aperfeiçoamento
 

 

 

 

 

 

Cursos de Aperfeiçoamento

2.1 Curso de Aperfeiçoamento, com carga horária acima de120 horas (exclusive), na área específica a que concorre. 0,5 0,5
2.2 Conclusão de Curso de Extensão, Aperfeiçoamento, Atualização ou Aprimoramento, com carga horária mínima de 80h até 120 horas na área específica a que concorre.  

0 , 5

 

0,5

2.3 cursos de capacitação de Suporte básico de Vida; Suporte Avançado de vida em Cardiologia; Suporte Avançado de Vida no Trauma, Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Certificado com validade de 3 anos.  

 

1,0

 

 

4,0

Todos os cursos deverão ter sido concluídos nos últimos 3 anos contados até a data de entrega dos comprovantes na etapa de inscrição.
Os títulos apresentados no idioma diferente do Português deverão ser traduzidos por tradutor juramentado, nos termos da legislação em vigor, sob pena de não serem pontuados.
Pontuação Máxima do Curso de Aperfeiçoamento 5,00
Item 3 – Experiência Profissional
 

 

ExperiênciaProfissional

3.1. Experiência em regulação médica de urgência. 0,75 por ano 3,00
3.2. Atuação em equipes de atendimento pré-hospitalar móvel, como médico intervencionista 0,50 por ano 2,00
3.3. Atuação em equipes de pronto atendimento fixo, em hospitais de urgência e emergência (em outro cargo diferente da que está se candidatando). 0,25 por ano 1,00
O tempo de serviço prestado como experiência profissional será descontado o tempo correspondente ao exigido como pré-requisito
Pontuação Máxima da Experiência Profissional 6,00
Pontuação Máxima na Avaliação de Títulos 21,00

 

Lista de classificados por nota da análise de titulação:

RESULTADO DA ANÁLISE DE TITULAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SAMU MÉDIO PARAÍBA – MÉDICO REGULADOR
  item 1 Formação Técnica (titulação) pontuação máxima 10 item 2 Curso de Aperfeiçoamento pontuação máxima 5 item 3 Experiência Profissional pontuação máxima 6 Pontuação Geral pontuação máxima 21
nome do candidato 1.1 1.2 1.3 1.4 total item 1 2.1 2.2 2.3 total item 2 3.1 3.2 3.3 total item 3
FLARY CRISTINA NUNES KIRCHMEYER 0 0 0 0 0,00 0 0 2 2,00 1,5 1,5 1,0 4,00 6,00
HELTON LUIZ AYELLO FORASTIERI FILHO 0 0 0 0 0,00 0 0 1 1,00 3 2 0 5,00 6,00
PATRICIA MENDES DE LIMA 0 0 0 0 0,00 0 0 2 2,00 0 2 1,0 3,00 5,00
NATÁLIA SOUZA AZEVEDO OLIVEIRA 0 0 0 0 0,00 0 0 2 2,00 0 0,50 1,0 1,50 3,50
ADOLF ANDRE MENDES DE LIMA 0 0 0 0 0,00 0 0 3 3,00 0 0 0 0,00 3,00
LETICIA APARECIDA RIBEIRO DE FIGUEIREDO 0 0 0 0 0,00 0 0 2 2,00 0 0 1,0 1,00 3,00
RICARDO DE OLIVEIRA LOPES 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1,5 1,5 0 3,00 3,00
GEANDER CAMARDA DOS SANTOS 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 2 0,75 2,75 2,75
ANA CAROLINA MORAES MATTOS 0 0 0 0 0,00 0 0 2 2,00 0 0 0 0,00 2,00
YASMIN TEIXEIRA FREITAS DE SIQUEIRA 0 0 0 0 0,00 0 0 2 2,00 0 0 0 0,00 2,00
ANNA CAROLINA MOTTA CUNHA DE ALBUQUERQUE 0 0 0 0 0,00 0 0 1 1,00 0 0,50 0 0,50 1,50
CARINA ASSUMPÇÃO DA COSTA 0 0 0 0 0,00 0 0,5 0 0,50 0 0 0,75 0,75 1,25
ROSIANE KAROLAY DANIEL DA SILVA 0 0 0 0 0,00 0 0 1 1,00 0 0 0,25 0,25 1,25
ANA CLARA GONÇALVES OLIVEIRA 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 1,0 1,00 1,00
ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 1,0 1,00 1,00
ARTUR GUILHERME ALVES PINTO E CANAZZA 0 0 0 0 0,00 0 0 1 1,00 0 0 0,0 0,00 1,00
FERNANDA CRISTINE SILVA DANTAS 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 1,0 1,00 1,00
JULIANA RAMOS DE ASSIS 0 0 0 0 0,00 0 0 1 1,00 0 0 0 0,00 1,00
LEYLANE REGINE FONTANA FRAGA 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 1,0 1,00 1,00
LIVIA CORTIZO REIS 0 0 0 0 0,00 0 0 1 1,00 0 0 0,0 0,00 1,00
LUCAS ARAUJO ANDRADE 0 0 0 0 0,00 0 0 1 1,00 0 0 0 0,00 1,00
PATRICIA BRITTE BRUNO VALVA 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 1,0 1,00 1,00
RAFAEL BORGES COUTO 0 0 0 0 0,00 0 0 1 1,00 0 0 0 0,00 1,00
REJANE APARECIDA DOS SANTOS 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 1,0 1,00 1,00
TAINARA PEDROZA ARAUJO 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 1,0 1,00 1,00
TASSIO DE FARIA HUGUENIN 0 0 0 0 0,00 0 0 1 1,00 0 0 0,0 0,00 1,00
TEREZINHA ELIZA FERREIRA COSTA PANIZZI 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,5 0 0,50 0,50
CAROLINA DUTRA BARROS 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00
ERICH ALVES PINTO DE ALBUQUERQUE DIAS 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00
JULIANA SANTOS BERTGES DE MOURA 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00
LAURA CORTIZO REIS 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00
LUCIANA COSTA LOPES 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00

 

Recurso:

Conforme cronograma apresentado em edital.

 

Postado em Processo seletivo.